Продукция «Roxtec»
S 4x6 ALU
Отправить запрос
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во секций | 6 |
Материал | Алюминий |
Зона уплотнения (мм), Ш х В | 120 x 120 |
Способ монтажа | Приваривание |
Размеры проема, Ш x В x Г (мм) | 793(+1/-1) x 182(+1/-1) |
Габаритные размеры, Ш х В х Г (мм) | 793 x 179.5 x 60 |
Компрессионный блок | Да, перемещаемый внутри упаковочного пространства |
Опорные пластины | Используются |
IP | IP 66 |
Вес, кг | 4.20 |
Артикул: | |
Цена | По запросу |
Доставка |
Похожие товары
-
Артикул: 113529
S 4+4×6 ALU
по запросу -
Артикул: 00000000
S 4×5 ALU
по запросу -
Артикул: 113493
S 2+2×4 ALU
по запросу -
Артикул: 00000000
S 4×2 ALU
по запросу